指标名称 | 单位 | 2024年 |
一、职工基本医疗保险 | ||
期末参保人数 | 万人 | 95.16 |
基金收入 | 亿元 | 42.54 |
基金支出 | 亿元 | 41.34 |
当年结余 | 亿元 | 1.20 |
累计结余 | 亿元 | 47.71 |
一、居民基本医疗保险 | ||
期末参保人数 | 万人 | 114.44 |
基金收入 | 亿元 | 12.63 |
基金支出 | 亿元 | 12.12 |
当年结余 | 亿元 | 0.52 |
累计结余 | 亿元 | 15.86 |
主办单位:包头市医疗保障局 地址:包头市建华南路市政务服务中心
邮编:014060 联系电话:6980521 邮箱:btsylbzjbgs@163.com 网站地图
蒙公网安备 15020702000174号
蒙ICP备20000635号 政府网站标识码:1502000086